
Administración
Caracterización de superficies y materiales
Diseño CAD y manufactura
Administración
| Nombre del Curso | Duración (Horas) |
| Dirección de proyectos | 32 |
| Excel básico práctico | 8 |
| Excel avanzado | 16 |
| Core Tools | 24 |
| Protección de invenciones | 6 |
| Redacción de patentes y otras figuras jurídicas | 8 |
Caracterización de superficies y materiales
| Nombre del Curso | Duración (Horas) |
| Limpieza y control de contaminación de superficies | 24 |
| Microscopía electrónica de barrido (SEM) | 16 |
| Analisis de materiales con espectroscopía | 16 |
| Depósito de recubrimientos mediante sputtering (erosión iónica) | 24 |
| Tecnología de cuarto limpio y seco | 24 |
| Depósito de películas delgadas: Curso básico | 24 |
| Depósito de películas delgadas: Curso avanzado | 24 |
Diseño CAD y manufactura
| Nombre del Curso | Duración (Horas) |
| Diseño mecánico mediante Solidworks | 32 |
| Impresión 3D | 16 |
| Máquinas herramientas CNC (Control numérico computarizado) | 32 |
| Diseño básico Catia | 32 |
Electrónica
Fundamentos
Industria 4.0
Electrónica
| Nombre del Curso | Duración (Horas) |
| Diseño y grabado de tarjetas electrónicas | 16 |
| Robótica | 24 |
| PLCs en la industria | 32 |
| Principios y aplicaciones de sensores | 24 |
| Baterías eléctricas: Fundamentos y práctica | 30 |
| Tipos de baterías y sus aplicaciones | 24 |
| Baterías de litio: fabricación y equipos de procesamiento | 22 |
| Caracterización electroquímica de baterías | 20 |
| Baterías de litio: Normas | 32 |
| Aplicaciones del microprocesador Arduino | 16 |
| Comunicación serial | 40 |
| Protecciones eléctricas para sistemas fotovoltaicos | 8 |
Fundamentos
| Nombre del Curso | Duración (Horas) |
| Análisis y uso de la eficiencia energética | 16 |
| Electrónica básica para público en general | 16 |
| Álgebra para público en general | 16 |
| Máquinas herramientas convencionales | 24 |
| Experimentos de óptica para público en general | 8 |
| Experimentos de física para público en general | 8 |
| Arduino para público en general | 16 |
| Experimentos de Robótica para público en general | 8 |
Industria 4.0
| Nombre del Curso | Duración (Horas) |
| Comunicaciones inalámbricas para la industria 4.0 | 16 |
| Industria 4.0 | 24 |
Instrumentación óptica
Metrología
Óptica
Instrumentación óptica
| NOMBRE DEL CURSO | Duración (Horas) |
| Diseño de miras ópticas | 32 |
| Microscopía óptica práctica | 24 |
| EC0586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria | 16 |
| Celdas fotovoltaicas en la industria | 18 |
Metrología
| NOMBRE DEL CURSO | Duración (Horas) |
| Calibración e incertidumbre de espectro colorímetros | 24 |
| Tolerancias geométricas y dimensionales | 24 |
| Básico de metrología | 8 |
| Taller de calibración en metrología dimensional | 24 |
| Estimación de incertidumbre | 16 |
| Requisitos competencia laboratorios | 16 |
| Repetibilidad y reproducibilidad | 16 |
| Administración de Laboratorios bajo la norma 17025 | 24 |
| Diseño de laboratorios de metrología | 40 |
| Administración de equipos de medición | 16 |
| Taller de máquina de medición por coordenadas | 40 |
Óptica
| NOMBRE DEL CURSO | Duración (Horas) |
| Pruebas ópticas clásicas | 16 |
| Diseño y fabricación de películas antireflejantes | 24 |
| Proceso de fabricación de espejos y prismas | 24 |
| Básico de colorimetría | 16 |
| Formulación de color | 16 |
| Óptica básica práctica | 16 |
| Taller de fabricación óptica | 24 |
| Básico de Iluminación | 8 |
| Taller de fibras ópticas y su aplicación en la industria automotriz | 16 |
| Sistemas láser en la industria | 8 |
| Tecnología de infrarrojo | 16 |
| Radiación UV | 8 |
| Aplicaciones de láseres en la salud | 16 |
| Fotometría y color | 16 |
Programación
Programación avanzada
Programación
| Nombre del Curso | Duración (horas) |
| Programación en Python | 16 |
| Programación en Visual C | 24 |
| Programación básica C++ | 16 |
| Raspberry Pi Pico con MicroPython | 16 |
Programación avanzada
| Nombre del Curso | Duración (horas) |
| Instrumentación virtual | 30 |
| Automatización de procesos mediante Labview | 45 |
| Visión artificial práctica | 24 |
| Inteligencia artificial | 16 |
| Procesamiento digital de imágenes | 24 |
| Diseño y aplicaciones de drones | 24 |
| Aplicaciones del microprocesador Jetson | 16 |