Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Enero
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Diseño y grabado de tarjetas electrónicas | 16 | 11 y 12 |
Robótica | 24 | 10, 11 y 12 |
Baterías eléctricas: Fundamentos y práctica | 30 | 16 al 19 |
Caracterización electroquímica de baterías | 20 | 22 al 26 |
Visión artificial práctica | 24 | 24, 25 y 26 |
Análisis de materiales con espectroscopía | 16 | 30 y 31 |
Febrero
Depósito de películas delgadas: curso avanzado2421, 22 y 23
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Programación en Python | 16 | 1 y 2 |
Calibración e incertidumbre de espectrocolorímetros | 24 | 6,7 y 8 |
Depósito de películas delgadas: curso básico | 24 | 14, 15 y 16 |
Análisis y uso de la eficiencia energética | 16 | 22 y 23 |
Radiación UV | 8 | 22 |
ECO586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercioe industria | 16 | 27 y 28 |
Marzo
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Arduino para público en general | 16 | 4 y 5 |
Aplicaciones del microprocesador Arduino | 16 | 6 y 7 |
Comunicación serial | 40 | 4 al 8 |
Celdas fotovoltaicas en la industria | 18 | 12 y 14 |
Dirección de proyectos | 32 | 12 y 13, 21 y 22 |
Core Tools | 24 | 19, 20 y 21 |
Diseño básico Catia | 32 | 19, 20, 21 y 22 |
Limpieza y control de contaminación de superficies | 24 | 19, 20 y 21 |
Abril
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Diseño de miras ópticas | 32 | 9, 10, 11 y 12 |
Básico de metrología | 8 | 16 |
Taller de calibración en metrología dimensiona | 24 | 16, 17 y 18 |
Diseño mecánico mediante Solidworks | 32 | 23 al 26 |
Excel básico práctico | 8 | 24 |
Excel avanzado | 16 | 25 y 26 |
Industria 4.0 | 24 | 23, 24 y 25 |
Mayo
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Instrumentación virtual | 30 | 6 al 9 |
Repetibilidad y reproducibilidad: MSA 4ta. Edición | 16 | 15 y 16 |
Automatización de procesos mediante Labview | 45 | 20 al 24 y 28 |
Depósito de recubrimientos mediante sputtering (erosión iónica) | 24 | 28, 29 y 30 |
Junio
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Tecnología de cuarto limpio y seco | 24 | 5, 6 y 7 |
Depósito de películas delgadas: Curso avanzado | 24 | 11, 12 y 13 |
Básico de Iluminación | 8 | 14 |
Impresión 3D | 16 | 13 y 14 |
Tipos de baterías y sus aplicaciones | 24 | 12, 13 y 14 |
Programación básica C++ | 16 | 19 y 20 |
Programación en Visual C | 24 | 19, 20 y 21 |
Básico de colorimetría | 16 | 26 y 27 |
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Procesamiento digital de imágenes | 24 | 2, 3 y 4 |
Electrónica básica para público en genera | 16 | 2 y 3 |
Álgebra para público en general | 16 | 3 y 4 |
Máquinas herramientas convencionales | 24 | 3, 4 y 5 |
Experimentos de óptica para público en general | 8 | 11 |
Experimentos de física para público en general | 8 | 12 |
Principios y aplicaciones de sensores | 8 | 10, 11 y 12 |
Experimentos de Robótica para público en general | 8 | 12 |
Agosto
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
PLCs en la industria | 32 | 6, 7, 8, y 9 |
Proceso de fabricación de espejos y prismas | 24 | 14, 15 y 16 |
Microscopía óptica práctica | 24 | 21, 22 y 23 |
Aplicaciones de láseres en la salud | 16 | 21 y 22 |
Sistemas fotovoltaicos | 16 | 22 y 23 |
Máquinas herramientas CNC (Control numérico computarizado) | 32 | 27, 28, 29 y 30 |
Formulación de color en textiles a nivel laboratorio | 16 | 29 y 30 |
Septiembre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Instrumentación virtual | 30 | 3 al 6 |
Diseño y fabricación de películas antirreflejantes | 24 | 24, 25 y 26 |
Protecciones eléctricas para sistemas fotovoltaicos | 8 | 26 |
Sistemas láser en la industria | 8 | 27 |
Octubre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Estimación de incertidumbre | 16 | 2 y 3 |
Requisitos competencia laboratorios | 16 | 8 y 9 |
Microscopía electrónica de barrido (SEM) | 16 | 9 y 10 |
Comunicaciones inalámbricas para la industria 4.0 | 16 | 10 y 11 |
Óptica básica práctica | 16 | 14 y 15 |
Pruebas ópticas clásicas | 16 | 15 y 16 |
Fotometría y color | 16 | 21 y 22 |
Diseño de laboratorios de metrología | 40 | 21 al 25 |
Administración de equipos de medición | 16 | 22 y 23 |
Administración de laboratorios bajo la norma 17025 | 24 | 23, 24 y 25 |
Celdas fotovoltaicas en la industria | 18 | 30 y 31 |
Noviembre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Protección de invenciones | 6 | 4 |
Redacción de patentes y otras figuras jurídicas | 8 | 5 |
Taller de máquina de medición por coordenadas |
40 | 4 al 8 |
Baterías de litio: fabricación y equipos de procesamiento | 22 | 29 y 30 |
Taller de fabricación óptica | 24 | 26, 27 y 28 |
Taller de fibras ópticas y su aplicación en la industria automotriz | 16 | 28 y 29 |
Diciembre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Sistemas embebidos | 8 | 3, 4 y 5 |
Raspberry Pi Pico con MicroPython | 16 | 4 y 5 |
Baterías de litio: Normas | 32 | 3 al 6 |
Tolerancias geométricas y dimensionales | 24 | 4, 5 y 6 |
Inteligencia artificial | 16 | 5 y 6 |
Aplicaciones de microprocesador Jetson | 16 | 10 y 11 |
Diseño y aplicaciones de drones | 24 | 10, 11 y 12 |
Diplomado baterías eléctricas
Diplomado industria 4.0
Diplomado óptica práctica
Diplomado baterías eléctricas
|
Diplomado industria 4.0
|
Diplomado óptica práctica
|