Laboratorio de calibración acreditado por ema, a.c. con acreditación No. OP-18
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Unidad de medida | Patrón de medida | Signatarios |
Transmitancia espectral regular | “Espectrofotómetro UV-Vis, resolución τ: 0,001 %” | τ: 0,415 % a 53,456 % (filtros 1%,3% y 50%) | Longitud de onda 400 nm a 690 nm | 0.0081 | 1 | Conjunto de tres Filtros de Densidad Optica Neutra, Modelo 1930 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
τ: 9,548 % a 93,317 % (filtros 10%, 30% y 90%) | Longitud de onda 250 nm a 690 nm | 0.036 | Conjunto de tres Filtros de Densidad Optica Neutra, Modelo 2031a | ||||
Absorbancia espectral regular | Espectrofotómetro UV-Vis, resolución α: 0,0001 | “α: 0,2720 a 2,3819 (filtros 1%, 3% y 50%)” | Longitud de onda 400 nm a 690 nm | 0.0015 | Conjunto de tres Filtros de Densidad Optica Neutra, Modelo 1930 | ||
τ: 9,548 % a 93,317 % (filtros 10%, 30% y 90%) | Longitud de onda 250 nm a 690 nm | 0.0014 | Conjunto de tres Filtros de Densidad Optica Neutra, Modelo 2031a |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Incertidumbre | Unidad de medida | Patrón de medida | Signatarios |
Longitud de onda | Espectrofotómetro UV-Vis, resolución: 0,01 nm | 279,30 a 637,48 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 1 nm | 0.08 | nm | Filtro de Oxido de Holmio | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
431,31 a 879,48 nm | 0.082 | Filtro de Oxido de Didimio | |||||
278,92 a 637,53 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 2 nm | 0.083 | Filtro de Oxido de Holmio | ||||
431,68 a 879,75 nm | 0.095 | Filtro de Oxido de Didimio | |||||
334,03 a 637,30 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 4 nm | 0.17 | Filtro de Oxido de Holmio | ||||
441,32 a 879,98 nm | Filtro de Oxido de Didimio | ||||||
334,04 a 637,56 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 5 nm | 0.20 | Filtro de Oxido de Holmio | ||||
441,83 a 880,11 nm | Filtro de Oxido de Didimio |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Unidad de medida | Patrón de medida | Signatarios |
Longitud de onda | Espectrofotómetro UV-Vis, resolución: 0,01 nm | 334,43 a 638,20 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 8 nm | 0.37 | nm | Filtro de Oxido de Holmio | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
442,36 a 879,57 nm | 0.36 | Filtro de Oxido de Didimio | |||||
335,18 a 639,00 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 10 nm | 0.37 | Filtro de Oxido de Holmio | ||||
442,18 a 879,41 nm | 0.36 | Filtro de Oxido de Didimio | |||||
360,92 a 641,68 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 20 nm | 0.36 | Filtro de Oxido de Holmio | ||||
445,47 a 878,51 nm | Filtro de Oxido de Didimio |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Transmitancia espectral regular | Materiales de Referencia para UV-Vis | τ: 0,459 % a 93,364 % | Longitud de onda 250 nm a 690 nm | 0.0081 | Espectrofotómetro UV-Vis, Marca Perkin Elmer, Modelo Lambda 12 | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Absorbancia espectral regular | α: 0,0298 a 2,3380 | Longitud de onda 250 nm a 690 nm | 0.0014 | 1 | |||
Longitud de onda | 279,23 nm a 879,65 nm | Ancho de Banda Espectral (ABE) 1 nm | 0.080 | nm |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Reflectancia Espectral Regular | Espectrocolorímetros, resolución ρ: 0,01 % | ρ: 0,71 % a 82,38 % | Geometría 0°/45° | 0.10 | Azulejos acromáticos: Gris Claro; Gris Medio; Gris Oscuro; Azulejos cromáticos: Azul oscuro; Cian; Verde; Verde claro; Amarillo; Naranja; Rojo; Rosa | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Longitud de Onda 400 nm a 700 nm | |||||||
Coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) | Espectrocolorímetros, resolución ρ: 0,01 % | L*: 11,10 a 83,20 a*: -33,10 a 52,40 b*: -32,10 a 89,00 | Observador 10° | L*: 0,22 a*: 0,10 b*: 0,10 | |||
Iluminante D65 |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Coordenadas cromáticas (Diagrama de cromaticidad) | Espectrocolorímetros, resolución ρ: 0,01 % | Y: 1,27 a 62,50 x: 0,1965 a 0,6077 y: 0,1304 a 0,4822 | Observador 10° | Y: 0,16 x: 0,00021 y: 0,00021 | Azulejos acromáticos: Gris Claro; Gris Medio; Gris Oscuro; Azulejos cromáticos: Azul oscuro; Cian; Verde; Verde claro; Amarillo; Naranja; Rojo; Rosa | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Reflectancia Espectral Regular | Espectrocolorímetros, resolución ρ: 0,01 % | ρ: 0,75 % a 79,59 % | Geometría d/8° Componente Especular Excluida | 0.10 | |||
Longitud de Onda 400 nm a 700 nm | |||||||
Coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) | “Espectrocolorímetros, resolución ρ: 0,01 %” | L*: 9,60 a 84,90 a*: -32,50 a 52,8 b*: -38,50 a 87,90 | Observador 10° | L*: 0,15 a*: 0,10 b*: 0,10 | |||
Iluminante D65 y A |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Coordenadas cromáticas (Diagrama de cromaticidad) | Espectrocolorímetros, resolución ρ: 0,01 % | Y: 1,08 a 65,90 x: 0,1985 a 0,6558 y: 0,1342 a 0,4817 | Observador 10° | Y: 0,10 x: 0,00021 y: 0,00021 | Azulejos acromáticos: Gris Claro; Gris Medio; Gris Oscuro; Azulejos cromáticos: Azul oscuro; Cian; Verde; Verde claro; Amarillo; Naranja; Rojo; Rosa | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Iluminante D65 y A | |||||||
Reflectancia Espectral Regular | ρ: 4,64 % a 83,37 % | Geometría t/8° Componente Especular Incluido | 0,10 | ||||
Longitud de Onda 400 nm a 700 nm | |||||||
Coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) | L*: 26,70 a 86,90 a*: -28,20 a 43,10 b*: -35,00 a 78,20 | Observador 10° | L*: 0,15 a*: 0,10 b*: 0,10 | ||||
Iluminante D65 y A | |||||||
Coordenadas cromáticas (Diagrama de cromaticidad) | Y: 4,99 a 69,80 x: 0,2142 a 0,5982 y: 0,2420 a 0,4682 | Observador 10° | Y: 0,10 x: 0,00021 y: 0,00021 | ||||
Iluminante D65 y A |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Reflectancia Espectral Regular | Materiales de Referencia para Color | ρ: 0,728 % a 78,234 % | Geometría d/8° Componente Especular Excluida | 0.10 | Espectrocolorimetro, MACBETH, COLOR EYE 7000 | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Longitud de Onda 400 nm a 700 nm | |||||||
Coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) | L*: 9,397 a 84,491 a*: -32,255 a 52,448 b*: -38,238 a 86,485 | Observador 10° | L*: 0,15 a*: 0,10 b*: 0,10 | ||||
Iluminante D65 y A | |||||||
Coordenadas cromáticas (Diagrama de cromaticidad) | Y: 1,050 a 65,014 x: 0,1977 a 0,6545 y: 0,1327 a 0,4811 | Observador 10° | Y: 0,10 x: 0,00060 y: 0,00060 | ||||
Iluminante D65 y A | |||||||
Reflectancia Espectral Regular | ρ: 4,538 % a 82,442 % | Geometría t/8° Componente Especular Incluido | 0.10 | ||||
Longitud de Onda 400 nm a 700 nm | |||||||
Coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) | L*: 26,357 a 86,648 a*: -28,316 a 43,611 b*: -34,990 a 77,544 | Observador 10° | L*: 0,15 a*: 0,10 b*: 0,10 | ||||
Iluminante D65 y A | |||||||
Coordenadas cromáticas (Diagrama de cromaticidad) | Y: 4,869 a 69,292 x: 0,2140 a 0,6012 y: 0,2418 a 0,4685 | Observador 10° | Y: 0,10 x: 0,00060 y: 0,00060 |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Brillo | Brillometros Resolución: 0,1 ρe | ρe: 89,10 a 99,35 | Ángulo de Iluminación 20° ; 60° ; 85° | 0.25 | Placa de Alto Brillo | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Brillo | Materiales de referencia para alto brillo | ρe: 90,8 a 99,4 | Ángulo de Iluminación 20° ; 60° ; 85° | 0.25 | Brillometro, BYK Gardner, Micro-TRI gloss | 1 | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Iluminancia | Medidores de Iluminancia | (110 a 2000) lx | Temperatura de Color Correlacionada 2856 K | 1.00 | Lámpara Patron Incandescente Tipo FEL, Marca: Gooch&Housego, Modelo: OL FEL, Serie: F-1352, Incertidumbre (k=2):1%, Certificado:CNM-CC-520-129/2016, Multímetro Marca: KEYSIGHT, Modelo: 34470A, No. de serie: MY54700597, Incertidumbre (k=2): ±0.000095, Resistor (shunt) Marca: Labs, Modelo: CS-15, No. de serie: 16081, Incertidumbre (k=2): ±0.00082, Fuente de Alimentación Programable Marca: Gooch&Housego, Modelo: OL83A, No. de serie:16221387, Exactitud: <±0.01%@8.00 Amps | % | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Magnitud | Instrumento de medida | Intervalo o punto de medida | Especificaciones | Valor numérico de la unidad | Patrón de medida | Unidad de medida | Signatarios |
Iluminancia | Fuentes de Iluminación | (10 a 4998.8) lx | Temperatura de Color Correlacionada 2856 K | 1.95 | Medidor de Irradiancia Espectral, Marca METRUE, Modelo SIM-2 Plus, No. de serie: D1341116, Incertidumbre: CCT (K) ±11, Incertidumbre: Iluminancia (lx) ±1.7%, Certificado: 3880 | % | Cuahutémoc Nieto Silva Norma Rodríguez Vital |
Temperatura de Color | 2856 K a 7500 K | 13.99 | K |