
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Enero
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Diseño y grabado de tarjetas electrónicas | 16 | 11 y 12 |
Robótica | 24 | 11, 12 y 13 |
Baterías eléctricas: Fundamentos y práctica | 30 | 17 al 20 |
Caracterización electroquímica de baterías | 20 | 23 al 26 |
Visión artificial práctica | 24 | 24, 25 y 26 |
Análisis de materiales con espectroscopía | 16 | 30 y 31 |
Febrero
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Programación en Python | 16 | 2 y 3 |
Calibración e incertidumbre de espectrocolorímetros | 24 | 8, 9 y 10 |
Análisis y uso de la eficiencia energética | 16 | 23 y 24 |
Radiación UV | 8 | 24 |
Marzo
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Arduino para público en general | 16 | 1 y 2 |
Aplicaciones del microprocesador Arduino | 16 | 6 y 7 |
Comunicación serial | 40 | 6 al 10 |
Celdas fotovoltaicas en la industria | 18 | 14, 15 y 16 |
Dirección de proyectos | 32 | 14, 15, 21 y 22 |
Core Tools | 24 | 22, 23 y 24 |
Diseño básico Catia | 32 | 21, 22, 23 y 24 |
Limpieza y control de contaminación de superficies | 24 | 28, 29 y 30 |
Abril
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Diseño de miras ópticas | 32 | 11 al 14 |
Básico de metrología | 8 | 18 |
Taller de calibración en metrología dimensiona | 24 | 18, 19 y 20 |
Diseño mecánico mediante Solidworks | 32 | 25 al 28 |
Excel básico práctico | 8 | 25 |
Excel avanzado | 16 | 26 y 27 |
Industria 4.0 | 24 | 25, 26 y 27 |
Mayo
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Instrumentación virtual | 30 | 9 al 12 |
Repetibilidad y reproducibilidad: MSA 4ta. Edición | 16 | 17 y 18 |
Automatización de procesos mediante Labview | 45 | 22 al 29 |
Oftalmología y su instrumentación | 24 | 23 al 25 |
Depósito de recubrimientos mediante sputtering (erosión iónica) | 24 | 29, 30 y 31 |
Junio
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Tecnología de cuarto limpio y seco | 24 | 6, 7 y 8 |
Depósito de películas delgadas: Curso avanzado | 24 | 7, 8 y 9 |
Básico de Iluminación | 8 | 13 |
Impresión 3D | 16 | 13 y 14 |
Tipos de baterías y sus aplicaciones | 24 | 13, 14 y 15 |
Programación básica C++ | 16 | 20 y 22 |
Programación en Visual C | 24 | 20, 21 y 22 |
Básico de colorimetría | 16 | 27 y 28 |
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Procesamiento digital de imágenes | 24 | 4 al 8 |
Electrónica básica para público en genera | 16 | 4 y 5 |
Álgebra para público en general | 16 | 6 y 7 |
Máquinas herramientas convencionales | 24 | 5, 6 y 7 |
Experimentos de óptica para público en general | 8 | 8 |
Experimentos de física para público en general | 8 | 12 |
Principios y aplicaciones de sensores | 8 | 11, 12 y 13 |
Experimentos de Robótica para público en general | 8 | 13 |
Agosto
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
PLCs en la industria | 32 | 8, 9, 10 y 11 |
Proceso de fabricación de espejos y prismas | 24 | 15, 16 y 17 |
Microscopía óptica práctica | 24 | 22, 23 y 24 |
Aplicaciones de láseres en la salud | 16 | 24 y 25 |
Sistemas fotovoltaicos | 16 | 22 al 25 |
Máquinas herramientas CNC (Control numérico computarizado) | 32 | 30 y 31 |
Formulación de color en textiles a nivel laboratorio | 16 | 30 y 31 |
Septiembre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Instrumentación virtual | 30 | 5 al 8 |
Diseño y fabricación de películas antirreflejantes | 24 | 20, 21 y 22 |
Protecciones eléctricas para sistemas fotovoltaicos | 8 | 26 |
Sistemas láser en la industria | 8 | 28 |
Octubre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Estimación de incertidumbre | 16 | 4 y 5 |
Requisitos competencia laboratorios | 16 | 12 y 13 |
Microscopía electrónica de barrido (SEM) | 16 | 12 y 13 |
Comunicaciones inalámbricas para la industria 4.0 | 16 | 19 y 20 |
Óptica básica práctica | 16 | 19 y 20 |
Pruebas ópticas clásicas | 16 | 23 y 24 |
Fotometría y color | 16 | 24 y 25 |
Diseño de laboratorios de metrología | 40 | 16 al 20 |
Administración de equipos de medición | 16 | 23 y 24 |
Administración de laboratorios bajo la norma 17025 | 24 | 25, 26 y 27 |
Noviembre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Protección de invenciones | 6 | 3 |
Redacción de patentes y otras figuras jurídicas | 8 | 6 |
Taller de máquina de medición por coordenadas | 40 | 6 al 10 |
Baterías de litio: fabricación y equipos de procesamiento | 22 | 14, 15 y 16 |
Taller de fabricación óptica | 24 | 27, 28 y 29 |
Taller de fibras ópticas y su aplicación en la industria automotriz | 16 | 29 y 30 |
Diciembre
Nombre del curso | Duración (Horas) | Fechas |
Raspberry Pi Pico con MicroPython | 16 | 5 y 6 |
Baterías de litio: Normas | 32 | 5 al 8 |
Tolerancias geométricas y dimensionales | 24 | 5, 6 y 7 |
Inteligencia artificial | 16 | 6 y 7 |
Tecnología de infrarrojo | 16 | 11 Y 12 |
Redes neuronales | 16 | 12 y 13 |
Diseño y aplicaciones de drones | 24 | 13, 14 y 15 |
Diplomado baterías eléctricas
Diplomado industria 4.0
Diplomado óptica práctica
Diplomado baterías eléctricas
|
Diplomado industria 4.0
|
Diplomado óptica práctica
|